Купить б/у стекло сдвижной двери
для Kia Rio II (JB), I (DC)
(Киа Рио 2, 1 )
Купить б/у стекло сдвижной двери для Kia Rio II (JB), I (DC)
Ориентировочные цены на Киа Рио
(Киа Риа)
Стекло сдвижной двери:
Фото
|
Запчасть
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|
Kia Rio II (JB)
—
|
|||
Стекло сдвижной двери
от 1760 до 2610 р.
|
от 1760 до 2610 р.
|
||
Фото
|
Запчасть
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|
Kia Rio I (DC)
—
|
|||
Стекло сдвижной двери
от 1940 до 2080 р.
|
от 1940 до 2080 р.
|
||
В компании FINNAUTOPARTS вы можете приобрести стекло сдвижной двери
Киа Рио 2, 1
в Санкт-Петербурге (СПб), Москве или в любом городе России.
Мы продаём только качественные контрактные стекла сдвижной двери и другие запчасти для а/м Киа Рио поколений II (JB), I (DC), снятые с автомобилей из Европы, Кореи, Японии и Америки без пробега по РФ с самовывозом со склада в г. СПб или доставкой по России.
Совершая покупку стекла сдвижной двери на Kia Rio II (JB), I (DC) (Киа Рио 2, 1) в нашем магазине, Вы экономите ваше время и деньги, так как выбираете качественную запчасть по низкой цене. Мы даём гарантию на весь наш ассортимент.
Мы доставим стекло сдвижной двери для вашего автомобиля Киа Рио II (JB), I (DC) в целостности и сохранности транспортными компаниями в любой город России. Также Вы можете забрать вашу заявку самостоятельно в СПб.
Мы продаём только качественные контрактные стекла сдвижной двери и другие запчасти для а/м Киа Рио поколений II (JB), I (DC), снятые с автомобилей из Европы, Кореи, Японии и Америки без пробега по РФ с самовывозом со склада в г. СПб или доставкой по России.
Совершая покупку стекла сдвижной двери на Kia Rio II (JB), I (DC) (Киа Рио 2, 1) в нашем магазине, Вы экономите ваше время и деньги, так как выбираете качественную запчасть по низкой цене. Мы даём гарантию на весь наш ассортимент.
Мы доставим стекло сдвижной двери для вашего автомобиля Киа Рио II (JB), I (DC) в целостности и сохранности транспортными компаниями в любой город России. Также Вы можете забрать вашу заявку самостоятельно в СПб.
Товар в наличии по состоянию на 17.11.2025 16:52:
* Цена указана без учёта доставки по России
KA563615
KA563615
Стекло боковой двери
2008; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; право; оранжевый; 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., правая,
KA563471
KA563471
Стекло боковой двери
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; право; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
OEM: 824211G010
OEM: 824211G010
KA563470
KA563470
Стекло боковой двери
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; лево; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM: 824111G010
OEM: 824111G010
KA563616
KA563616
Стекло боковой двери
2008; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; лево; оранжевый; 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., левая, Перед | Лев,
KA563971
KA563971
Стекло боковой двери
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; лево; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,
OEM: 834111G211
OEM: 834111G211
KA563617
KA563617
Стекло боковой двери
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; право; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,
OEM: 834211G211
OEM: 834211G211
KA548196
KA548196
Стекло боковой двери
2007; Дизель; 1.5; D4FA, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; право; черный; 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
OEM: 824211G010
OEM: 824211G010
KA548195
KA548195
Стекло боковой двери
2007; Дизель; 1.5; D4FA, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; право; черный; 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,
OEM: 834211G211
OEM: 834211G211
KA563235
KA563235
Стекло боковой двери
2005; Бензин; 1.3; A3E, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; лево; серебристый; 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,
KA547829
KA547829
Стекло боковой двери
2001; Бензин; 1.3; A3E, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; лево; зеленый; 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина,, ржавчина
| Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
|---|---|---|---|---|---|
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2009; Дизель; 1.5; D4FA, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; право; серебристый; 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая,
OEM:
824211G010
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2008; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; право; оранжевый; 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., правая,
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; право; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
OEM:
824211G010
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; лево; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев,
OEM:
824111G010
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2008; Дизель; 1.5; D4FA; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; лево; оранжевый; 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., левая, Перед | Лев,
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; лево; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев,
OEM:
834111G211
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2008; Бензин; 1.4; G4EE; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; право; черный; 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
834211G211
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2007; Дизель; 1.5; D4FA, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); Механика; перед; право; черный; 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая,
OEM:
824211G010
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2005-2011 |
2007; Дизель; 1.5; D4FA, CRDi; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; право; черный; 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав,
OEM:
834211G211
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2000-2005 |
2005; Бензин; 1.3; A3E, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; лево; серебристый; 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев,
|
|
||
|
|
|||||
| Стекло боковой двери | KIA Rio 2000-2005 |
2001; Бензин; 1.3; A3E, Инжектор; Хетчбэк (5 дв.); Механика; зад; лево; зеленый; 2001, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, Хэтчбэк 5 дв., зеленый, зад., левая, Зад | Лев, ржавчина,, ржавчина
|
|
||
|
|
|||||
История вопросов по Стекло сдвижной двери на Киа Рио:
| Город | Год | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Екатеринбург | 2000 | 0K30C59511, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Универсал, жёлтый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2000 | 0K34C72511, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C72511, Универсал, желтый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2000 | 0K34C73511, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C73511, Универсал, желтый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2000 | 0K34C73511, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C73511, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2000 | 0K34C72511, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C72511, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Калининград | 2000 | 0K30C59511, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2000 | 0K30C58511, 2000, 1.5л, Бензин, Инжектор, A5D, 0K30C58511, Универсал, зеленый, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2000 | 0K30C58511, 2000, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C58511, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Пенза | 2002 | 0K34C73511, 0K34C73511, Перед | Лев | |||
| Пенза | 2002 | 43R000381, 2002, 1.5л, Бензин, Инжектор, A5D, 43R000381, Универсал, серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2002 | 0K34C72511, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C72511, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2002 | 0K30C58511, 2002, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C58511, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | 0K30C59511, 0K30C59511, Перед | Лев | |||
| Санкт-Петербург | 2020 | почем стекло сдвижной двери? | |||
| Казань | 2003 | 0K30C58511, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, 0K30C58511, Универсал, синий, перед., правая, множественные царапины - утиль, | |||
| Новосибирск | 2003 | 0K34C73511, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C73511, Универсал, голубой, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2003 | 0K30C59511, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Универсал, голубой, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Севастополь | 2003 | 0K34C72511, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0k34c72511, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Санкт-Петербург | 2010 | б/у с разборки киа рио в Питере? | |||
| Новосибирск | 2003 | 0K30C59511, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2003 | 0K34C73511, 2003, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C73511, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2004 | 0K30C59511, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 2004 | 0K34C72511, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C72511, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2004 | 0K30C58511, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C58511, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2004 | 0K34C72511, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C72511, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Челябинск | 2004 | 0K30C59511, 2004, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, AS2, | |||
| Калининград | 2005 | 8242107000, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 8242107000, Универсал, синий, перед., правая, | |||
| Владикавказ | 2005 | 0K34C72511, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K34C72511, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Пенза | 2005 | 0K30C59511, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2005 | 0K30C59511, 2005, 1.3л, Бензин, Инжектор, A3E, 0K30C59511, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2005 | 834021G010, 2005, 1.6л, Бензин, Инжектор, 834021G010, Седан, серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2005 | 824111G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2005 | 834211G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2005 | 834111G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G210, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Новосибирск | 2005 | 824211G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Кемерово | 2005 | 824111G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2005 | 834211G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во# | |||
| Ростов-на-Дону | 2005 | 824211G010, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Пенза | 2005 | 834111G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2005 | 834211G210, 2005, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Санкт-Петербург | 2004 | интересует наличие на складе в СПБ | |||
| Екатеринбург | 2005 | 834211G210, 2005, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G210, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2005 | 834111G210, 2005, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G210, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2006 | 834211G211, 834211G211, Зад | Прав | |||
| Алматы (KZ) | 2006 | 824211G010, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Уфа | 2006 | 824211G010, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 824211G010, Седан, красный, перед., правая, | |||
| Красноярск | 2006 | 824111G010, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 824111G010, Седан, красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Омск | 2006 | 834211G011, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 834211G011, Седан, красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Екатеринбург | 2006 | 834111G011, 2006, 1.6л, Бензин, Инжектор, G4ED, 834111G011, Седан, красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2006 | 834211G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2006 | 824211G010, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Пенза | 2006 | 824111G010, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2006 | 834111G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Пенза | 2006 | 834211G211, 2006, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2006 | 834111G211, 2006, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2006 | 834211G211, 2006, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2007 | 824211G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Ханты-Мансийск | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 834111G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Севастополь | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Кемерово | 2007 | 824211G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2007 | 834111G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав,, #неизвестное св-во# | |||
| Калининград | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2007 | 834011G000, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834011G000, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Владикавказ | 2007 | 834211G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Алматы (KZ) | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2007 | 834111G211, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Санкт-Петербург | 2006 | сколько стоит в СПБ с доставкой? | |||
| Омск | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Уфа | 2007 | 824111G010, 2007, 1.5л, Дизель, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Казань | 2008 | 834111G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Калининград | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Красноярск | 2008 | 824111G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Ярославль | 2008 | 834111G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Красноярск | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2008 | 824111G010, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 834211G211, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2008 | 834111G211, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Екатеринбург | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Алматы (KZ) | 2008 | 834271G210, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834271G210, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Казань | 2008 | 834111G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2008 | 834211G211, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ярославль | 2008 | 824211G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серый, перед., правая, | |||
| Нижний Тагил | 2008 | 834211G211, 2008, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Омск | 2008 | 824111G010, 2008, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., оранжевый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2008 | 824211G010, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., белый, перед., правая, | |||
| Новосибирск | 2008 | 834111G211, 2008, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., белый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ярославль | 2009 | 834211G211, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., красный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Новосибирск | 2009 | 824111G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Казань | 2009 | 824211G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Омск | 2009 | 824111G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Кемерово | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Севастополь | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Санкт-Петербург | 2008 | новая или бу? | |||
| Уфа | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Кемерово | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Пенза | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, зад., левая, Зад | Лев, царапины, | |||
| Красноярск | 2009 | 834111G211, Стекло боковой двери | |||
| Екатеринбург | 2009 | 824111G010, Стекло боковой двери | |||
| Кемерово | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Казань | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Новосибирск | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Уфа | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., правая, | |||
| Омск | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., синий, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Челябинск | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Ханты-Мансийск | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., синий, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Уфа | 2009 | 834211G211, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Севастополь | 2009 | 834111G211, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 824211G010, 2009, 1.5л, Дизель, CRDi, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Екатеринбург | 2009 | 824211G010, 2009, 1.5л, Дизель, D4FA, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, | |||
| Ростов-на-Дону | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., правая, | |||
| Пенза | 2009 | 824111G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824111G010, Хэтчбэк 5 дв., красный, перед., левая, Перед | Лев, | |||
| Владикавказ | 2009 | 834111G211, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 834111G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., левая, Зад | Лев, | |||
| Новосибирск | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., черный, перед., правая, | |||
| Челябинск | 2009 | 834211G211, 2009, 1.4л, Бензин, G4EE, 834211G211, Хэтчбэк 5 дв., черный, зад., правая, Зад | Прав, | |||
| Нижний Тагил | 2009 | 824211G010, 2009, 1.4л, Бензин, Инжектор, G4EE, 824211G010, Хэтчбэк 5 дв., серебристый, перед., правая, as2, | |||
