Купить кронштейн бампера на Audi A4 (8K, B8) (Ауди А4 Б8)
OEM: 8K0807332C
OEM: 8K0905607L
Фото | Артикул | Запчасть | Автомобиль | Параметры | |
---|---|---|---|---|---|
Крепление бампера заднего | Audi A4 B8 рестайлинг (2011—2015) |
2011; Седан; зад
|
|
||
|
|||||
Крепление бампера заднего | Audi A4 B8 (2007—2012) |
2010; Седан; зад; право; ПРАВАЯ
|
|
||
|
|||||
отбойник бампера задний правый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2008; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; право; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
OEM:
8K080731E
|
|
||
|
|||||
отбойник бампера задний левый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2008; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; лево; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
OEM:
8K0807332C
|
|
||
|
|||||
Кронштейн бампера заднего | Audi A4 B8 (2007-2015) |
2008; Дизель; 2.0; TD; Седан; Автомат; зад; серый
OEM:
8K5807454
|
|
||
|
|||||
Кронштейн бампера заднего | Audi A4 B8 (2007-2015) |
2008; Дизель; 2.0; TD; Седан; Автомат; зад; серый
OEM:
8K5807453
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера левый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2011; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; лево; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CJCB
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера центральный | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2011; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CJCB
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера правый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2011; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; право; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CJCB
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера центральный | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2008; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера правый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2008; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; право; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера левый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2009; Дизель; TDi; Седан; Механика; зад; лево; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера левый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2008; Дизель; TDi; Универсал; Механика; зад; лево; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера правый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2011; Бензин; 1.8; TFSi; Седан; Механика; зад; право; Хорошее. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать заметные следы эксплуатации, царапины и/или износ. Товар может использоваться в текущем виде без доработок., CDHA
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) заднего бампера правый | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2009; Дизель; TDi; Седан; Механика; зад; право; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
|
|
||
|
|||||
Кронштейн крепления бампера заднего | Audi A4 B8 рестайлинг (2011—2015) |
2013; зад
|
|
||
|
|||||
кронштейн (крепление) переднего бампера | Audi A4 B8 (2007 - 2015) |
2009; Дизель; TDi; Седан; Механика; перед; Отличное. Товар полностью работоспособен. Могут присутствовать незначительные следы эксплуатации, царапины на лакокрасочном покрытии, а также следы снятия/установки., CAGA
|
|
||
|
|||||
Кронштейн переднего бампера | Audi A4 B8 (8K2) 2007 - 2011 |
2009; Бензин; 1.8; TFSI; Седан; Автомат; Передний; перед; право; правый
|
|
||
|
|||||
Кронштейн заднего бампера | Audi A4 B8 (8K2) 2007 - 2011 |
2010; Бензин; 2.0; TFSI; Седан; Автомат; Полный; зад; право; правый
OEM:
8K5807454
|
|
||
|
|||||
Кронштейн заднего бампера | Audi A4 B8 (8K2) 2007 - 2011 |
2010; Бензин; 2.0; TFSI; Седан; Механика; Полный; зад; право; правый
OEM:
8K5807454
|
|
||
|
|||||
Кронштейн заднего бампера | Audi A4 B8 (8K2) 2007 - 2011 |
2010; Бензин; 2.0; TFSI; Седан; Механика; Полный; зад; лево; левый
OEM:
8K5807453
|
|
||
|
|||||
Кронштейн заднего бампера | Audi A4 B8 (8K2) 2007 - 2011 |
2009; Бензин; 1.8; TFSI; Седан; Автомат; Передний; зад; лево; левый
OEM:
8K5807453
|
|
||
|
|||||
Кронштейн заднего бампера | Audi A4 B8 (8K2) 2007 - 2011 |
2009; Бензин; 1.8; TFSI; Седан; Автомат; Передний; зад; право; правый
OEM:
8K5807454
|
|
||
|
|||||
Кронштейн бампера переднего | Audi A4 B8 (2007-2015) |
2008; Дизель; 2.0; TD; Седан; Механика; перед; чёрный; сломан крепеж
OEM:
8K0905607L
|
|
||
|
|||||
усилитель бампера передний (кронштейн) | AUDI A4 B8 |
2008; Дизель; CAGA/CJCA/CMEA; Седан; Механика; перед
OEM:
8K0807113D, 8K0807133D, 8K0807134D
|
|
||
|
|||||
крепление бампера переднее | AUDI A4 B8 |
2011; Дизель; CJC; Седан; Механика; перед
OEM:
8K0805607C, 8K0941453
|
|
||
|
|||||
усилитель бампера передний (кронштейн) | AUDI A4 B8 |
2008; Дизель; CAGA/CJCA/CMEA; Седан; Механика; перед
|
|
||
|
Выпуск: | 2007–2015 (рестайл в 2012 г.) |
Тип топлива: | Бензин, Дизель |
Объём ДВС, л: | 1.8, 2.0 л |
Тип кузова: | Седан, Универсал |
Тип КПП: | Автомат, Механика |
Тип привода: | Полный, Передний |
OEM-номера: | 8K0805607C, 8K0807113D, 8K0807133D, 8K0807134D, 8K0807283, 8K080731E, 8K0807332C, 8K0905607L, 8K0941453, 8K5 807 453, 8K5 807 454, 8K5 807 454 A, 8K5807453, 8K5807454, 8K9807453, 8K9807454, 8K9807861 |
Компания FINNAUTOPARTS занимается продажей контрактных (б/у, бывших в употреблении) запчастей для иномарок. В нашей компании продаются только оригинальные запчасти из Европы, Японии и Кореи, которые не имеют пробега по РФ. Если вы хотите приобрести кронштейн бампера для а/м Ауди А4 Б8, смело обращайтесь в нашу компанию. Все наши менеджеры — профессионалы своего дела, и с удовольствием помогут вам купить запчасти, в том числе, кронштейны бампера, на Audi A4 (8K, B8) и другие автомобили.
Продажа кронштейна бампера в Санкт-Петербурге и Москве, а также с доставкой транспортными компаниями по всей России. Мы предоставляем полную гарантию на все наши запчасти, оплатить товар можно как наличными, так и безналичным переводом или банковской картой.
Компания FINNAUTOPARTS была основана в 2011 г. в Санкт-Петербурге и успела хорошо зарекомендовать себя благодаря оперативной работе, качественному товару и доброму отношению к своим клиентам.
Город | Год | Комментарий | |||
---|---|---|---|---|---|
Омск | 2008 | 8K0807284, бампера, Запчасть в резерве до 10.05.2021 | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 8K0807283, бампера, Запчасть в резерве до 13.04.2021 | |||
Кемерово | 2008 | 8K0807284, сломан крепеж, наличие дефекта | |||
Санкт-Петербург | 2013 | новая или бу? | |||
Владикавказ | 2008 | 8K0807284 | |||
Красноярск | 2008 | 8K0807283 | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 8K9807453, бампера | |||
Красноярск | 2008 | 8K5807453, бампера | |||
Калининград | 2014 | усилитель бампера передний (кронштейн) | |||
Казань | 2008 | 8K0807113D, 8K0807133D, 8K0807134D | |||
Новосибирск | 2008 | 8K0807113, 8K0807113B, 8K0807113D, 8K0807113E, 8K0807113F | |||
Санкт-Петербург | 2012 | сколько стоит в СПБ с доставкой? | |||
Севастополь | 2009 | 8K0807113D | |||
Омск | 2010 | 1301073033, 8K0805607C, 8K0941453 | |||
Владикавказ | 2015 | кронштейн бампера переднего | |||
Омск | 2008 | 8K9807454, 2008, 2л, Дизель, TDI, 8K9807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 8K9807453, 8K9807454, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K9807453, 8K9807454, Универсал, серый, зад., левая, Лев | Зад, 8K9807453 лев., 8K9807454 прав., | |||
Уфа | 2008 | 8K5807454, 2008, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K5807454, Седан, серый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Уфа | 2008 | 8K5807453, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CABA, 8K5807453, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Севастополь | 2008 | 8K5807454, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CABA, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 8K5807453, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807453, Седан, синий, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Кемерово | 2008 | 8K5807454, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHA, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Владикавказ | 2008 | 8K5807454, 2008, 2.7л, Дизель, TDI, CGKA, 8K5807454, Седан, темно-синий, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Екатеринбург | 2008 | 8K587453, 2008, 2.7л, Дизель, TDI, CGKA, 8K587453, Седан, темно-синий, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 8K9807861, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGC, 8K9807861, Универсал, красный, зад., левая=правая, лев=прав | Зад, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 8K9807890B, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGC, 8K9807890B, Универсал, красный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ярославль | 2008 | 8K9807454, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGC, 8K9807454, Универсал, красный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Кемерово | 2008 | 8K9807453, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGC, 8K9807453, Универсал, красный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Казань | 2014 | кронштейн (крепление) заднего бампера левый | |||
Пенза | 2008 | 8K0807134B, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CABB, 8K0807134B, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Пенза | 2008 | 8K0807284, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CABB, 8K0807284, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Севастополь | 2014 | кронштейн бампера заднего | |||
Кемерово | 2008 | 8K0807283, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CABB, 8K0807283, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед,, #неизвестное св-во# | |||
Новосибирск | 2008 | 8K5807454, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CABB, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Алматы (KZ) | 2013 | крепление бампера заднего | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 8K5807453, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CABB, 8K5807453, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Санкт-Петербург | 2009 | б/у с разборки ауди а4 б8 в Питере? | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 8K5807889A, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807889A, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2008 | 8K5807890A, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807890A, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ярославль | 2008 | 8K5807453, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807453, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Кемерово | 2008 | 8K5807454, 2008, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Алматы (KZ) | 2008 | 8E0807204B, 2008, 2л, Бензин, TFSI, 8e0807204b, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Ярославль | 2008 | 8K0807134C, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8k0807134c, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Екатеринбург | 2008 | 8E5807453, 2008, 2л, Бензин, TFSI, 8E5807453, Седан, серый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ханты-Мансийск | 2008 | 8K5807454, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Севастополь | 2008 | 8K5807453, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807453, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Владикавказ | 2008 | 8K0807284, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K0807284, Универсал, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Красноярск | 2008 | 8K0807283, 2008, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K0807283, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2009 | 8K0807283, 2009, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K0807283, Седан, синий, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Новосибирск | 2009 | 8K5807454, 2009, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807454, Седан, синий, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Омск | 2009 | 8K5807453, 2009, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807453, Седан, синий, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 8K5807454, 2009, 3.2л, Бензин, FSI, CALA, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Пенза | 2009 | 8K0805608R, 2009, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K0805608R, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Ярославль | 2009 | 8K5807454, 2009, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 8K9807453, 2009, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K9807453, Универсал, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Уфа | 2009 | 8K9807454, 2009, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K9807454, Универсал, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Пенза | 2009 | 8K0807284, 2009, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K0807284, Седан, серый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Севастополь | 2009 | 8K5807385, 2009, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K5807385, Седан, серый, зад., левая=правая, лев=прав | Зад, | |||
Новосибирск | 2008 | кронштейн заднего бампера | |||
Алматы (KZ) | 2009 | 8K5807454, 2009, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K5807454, Седан, серый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 8K5807453, 2009, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K5807453, Седан, серый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 8K9807454, 2009, 3л, Дизель, TDI, CCWA, 8K9807454, Универсал, красный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 8K9807453, 2009, 3л, Дизель, TDI, CCWA, 8K9807453, Универсал, красный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ханты-Мансийск | 2009 | 8K5807454, 2009, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807454, Седан, серебристый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Нижний Тагил | 2009 | 8K5807453, 2009, 2л, Дизель, TDI, CAGA, 8K5807453, Седан, серебристый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ярославль | 2009 | 8K9807454, 2009, 8k9807454, зад., правая, Прав | Зад, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Ростов-на-Дону | 2009 | 8K5807453, 2009, 3.2л, Бензин, FSI, CALA, 8k5807453, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Санкт-Петербург | 2010 | почем кронштейн бампера? | |||
Красноярск | 2009 | 8K5807453, 2009, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K5807453, Седан, серый, зад., левая, Лев | Зад, сломан,, сломан | |||
Красноярск | 2009 | 8K0807284, 2009, 3.2л, Бензин, FSI, CALA, 8K0807284, Седан, белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Владикавказ | 2010 | 8K9807453, 2010, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHA, 8K9807453, Универсал, серебристый, - | - , | |||
Владикавказ | 2007 | кронштейн крепления бампера заднего | |||
Севастополь | 2010 | 8K9807454, 2010, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHA, 8K9807454, Универсал, серебристый, - | - , | |||
Санкт-Петербург | 2010 | интересует наличие на складе в СПБ | |||
Алматы (KZ) | 2010 | 8K0807284, 2010, 2л, Дизель, CAGA, 8K0807284, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2010 | 8K0807283, 2010, 2л, Дизель, CAGA, 8K0807283, Универсал, серебристый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Уфа | 2010 | 8K0807133D, 2010, 2л, Дизель, TDI, CAGB, 8K0807133D, Седан, белый, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Новосибирск | 2010 | 8K0807134D, 2010, 2л, Дизель, TDI, CAGB, 8K0807134D, Седан, белый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Казань | 2011 | 8K0807283, 2011, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K0807283, Седан, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ханты-Мансийск | 2010 | кронштейн переднего бампера | |||
Владикавказ | 2011 | 8K5807453, 2011, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K5807453, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2010 | отбойник бампера задний правый | |||
Новосибирск | 2011 | 8K5807454, 2011, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Кемерово | 2011 | 8K5807454, 2011, 2л, Дизель, TDI, CJCB, 8k5807454, Седан, серый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ханты-Мансийск | 2011 | отбойник бампера задний левый | |||
Омск | 2011 | 8K5807453, 2011, 2л, Дизель, TDI, CJCB, 8k5807453, Седан, серый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Красноярск | 2012 | крепление бампера переднее | |||
Пенза | 2011 | 8K5807453, 2011, 2л, Дизель, TDI, CJCB, 8k5807453, Седан, серебристый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 8K0807284, 2011, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K0807284, Седан, черный, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Владикавказ | 2011 | 8K5807889A, 2011, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807889A, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Кемерово | 2011 | 8K5807890A, 2011, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807890A, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | 8K5807454, 2011, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807454, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Севастополь | 2011 | 8K5807453, 2011, 1.8л, Бензин, TFSI, CDHB, 8K5807453, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Калининград | 2011 | 8K9807454, 2011, 2л, Дизель, TDI, CJCB, 8K9807454, Универсал, белый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Новосибирск | 2011 | 8K9807453, 2011, 2л, Дизель, TDI, CJCB, 8K9807453, Универсал, белый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Калининград | 2011 | 8K9807454, 2011, 2л, Дизель, TDI, 8K9807454, Универсал, красный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Нижний Тагил | 2011 | 8K9807453, 2011, 2л, Дизель, TDI, 8K9807453, Универсал, красный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Новосибирск | 2011 | 8K9807453, 2011, 2л, Дизель, CAGA, 8K9807453, Универсал, белый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2007 | кронштейн (крепление) заднего бампера правый | |||
Омск | 2011 | 8K0807283, 2011, 2л, Бензин, TFSI, CAEB, 8K0807283, Универсал, черный, перед., левая, Лев | Перед, | |||
Ярославль | 2010 | кронштейн (крепление) переднего бампера | |||
Омск | 2011 | 8K9807454A, 2011, 2л, Дизель, TDI, CAHA, 8K9807454A, Универсал, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Казань | 2011 | 8K9807453A, 2011, 2л, Дизель, TDI, CAHA, 8K9807453A, Универсал, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Красноярск | 2012 | 8K5807454A, 2012, 2л, Дизель, TDI, CGLC, 8K5807454A, Седан, белый, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Владикавказ | 2012 | 8K5807453A, 2012, 2л, Дизель, 8K5807453A, Седан, белый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Челябинск | 2013 | 8K5807454A, 2013, 2л, Бензин, TFSI, CPMA, 8K5807454A, Седан, черный, зад., правая, Прав | Зад, | |||
Ростов-на-Дону | 2011 | кронштейн (крепление) заднего бампера центральный | |||
Алматы (KZ) | 2013 | 8K5807453A, 2013, 2л, Бензин, TFSI, CPMA, 8K5807453A, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Кемерово | 2014 | 8K5807454A, 2014, 2л, Дизель, TDI, CJCD, 8K5807454A, Седан, белый, правая, Прав | - , | |||
Красноярск | 2014 | 1301073053, 2014, 2л, Дизель, TDI, CJCD, 1301073053, Седан, белый, перед., левая, Лев | Перед, + форсунка омывателя фар, дефект креплений,, дефект креплений | |||
Омск | 2015 | 8K5807453A, 2015, 2л, Бензин, TFSI, CPMA, 8K5807453A, Седан, черный, зад., левая, Лев | Зад, | |||
Челябинск | 2014 | 8K0807061D, 2014, 2л, Бензин, TFSI, CPMB, 8K0807061D, Универсал, серебристый, перед., правая, Прав | Перед, | |||
Владикавказ | 2014 | 8K9807861, 2014, 2л, Бензин, TFSI, CPMB, 8K9807861, Универсал, серебристый, зад., левая, Лев | Зад, | |||
OEM: 8K5, 807, 453